| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | Hailong | |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku | |
| Normale Spannung | 36V | 48V |
| Normale Kapazität | 10,4 Ah ~ 28 Ah | |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion | |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen | |
| Entladungstiefe | ≥95 % | |
| Adapter | 42V 2A | 54,6V 2A |
| Lademodus | CC CV | |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 | |
| Funktion | Diebstahlsicherung, Stromanzeige, USB-Anschluss | |
| Ausgangsterminal | Anpassbar | |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Kundendienst | |
| Garantie | 2 Jahre | |








| Modell | Hailong | |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku | |
| Normale Spannung | 36V | 48V |
| Normale Kapazität | 10,4 Ah ~ 28 Ah | |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion | |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen | |
| Entladungstiefe | ≥95 % | |
| Adapter | 42V 2A | 54,6V 2A |
| Lademodus | CC CV | |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 | |
| Funktion | Diebstahlsicherung, Stromanzeige, USB-Anschluss | |
| Ausgangsterminal | Anpassbar | |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Kundendienst | |
| Garantie | 2 Jahre | |







