| Stromspannung: | |
|---|---|
| Kapazität: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
DCH
SIPANI
| Modell | SEIKO V |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku |
| Normale Spannung | 36V/48V/Optional |
| Normale Kapazität | 7,8 Ah ~ 17,5 Ah |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen |
| Entladungstiefe | ≥95 % |
| Adapter | 42V/54,6V 2A |
| Lademodus | CC CV |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Funktion | Diebstahlsicherung |
| Ausgangsterminal | 4-poliger Batterieanschluss |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Kundendienst |
| Garantie | 2 Jahre |









| Modell | SEIKO V |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku |
| Normale Spannung | 36V/48V/Optional |
| Normale Kapazität | 7,8 Ah ~ 17,5 Ah |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen |
| Entladungstiefe | ≥95 % |
| Adapter | 42V/54,6V 2A |
| Lademodus | CC CV |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Funktion | Diebstahlsicherung |
| Ausgangsterminal | 4-poliger Batterieanschluss |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Kundendienst |
| Garantie | 2 Jahre |








