| Stromspannung: | |
|---|---|
| Kapazität: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
SIPANI
| Parameter des 22,2-V-NCM-Lithium-Ionen-Akkus | ||||||||||||||||
| Zelltyp | 18650 NCM-Batteriezelle | |||||||||||||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | |||||||||||||||
| Zellenlayout | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Normale Spannung | 22,2V | |||||||||||||||
| Normale Kapazität | 12Ah | 18Ah | 24Ah | 30Ah | 36Ah | 42Ah | 48Ah | 54Ah | 60Ah | 66Ah | 72Ah | 78Ah | 84Ah | 90Ah | 96Ah | 102Ah |
| Entlade-Abschaltspannung | 16,8 V | |||||||||||||||
| Ladeabschaltspannung | 25,2 V | |||||||||||||||
| BMS-Strom | 15A | |||||||||||||||
| BMS-Funktion | Tiefentladung, Überladung, Kurzschlussschutz und Ausgleichsfunktion | |||||||||||||||
| Entladestrom | ≤15A | |||||||||||||||
| Ladestrom | ||||||||||||||||
| Entladungstiefe | ≥95 % | |||||||||||||||
| Lebensdauer | 800~1000 Fahrräder | |||||||||||||||
| Abmessungen | Abhängig vom Layout der Batteriezelle, anpassbar | |||||||||||||||
| Zubehörkabel | Paar mit 30 cm 16# Kieselgeldraht für Plus- und Minuspol | |||||||||||||||
| IP-Ebene | IP65 | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Zellzertifizierung | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Anwendung | Solarstraßenlaterne, Energiespeicherbatterie, Backup-Kraftwerk, E-Bike-Batterie, kabelloses Elektrowerkzeug, Lightbox-Stromversorgung, Rollerbatterie | |||||||||||||||






| Parameter des 22,2-V-NCM-Lithium-Ionen-Akkus | ||||||||||||||||
| Zelltyp | 18650 NCM-Batteriezelle | |||||||||||||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | |||||||||||||||
| Zellenlayout | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Normale Spannung | 22,2V | |||||||||||||||
| Normale Kapazität | 12Ah | 18Ah | 24Ah | 30Ah | 36Ah | 42Ah | 48Ah | 54Ah | 60Ah | 66Ah | 72Ah | 78Ah | 84Ah | 90Ah | 96Ah | 102Ah |
| Entlade-Abschaltspannung | 16,8 V | |||||||||||||||
| Ladeabschaltspannung | 25,2 V | |||||||||||||||
| BMS-Strom | 15A | |||||||||||||||
| BMS-Funktion | Tiefentladung, Überladung, Kurzschlussschutz und Ausgleichsfunktion | |||||||||||||||
| Entladestrom | ≤15A | |||||||||||||||
| Ladestrom | ||||||||||||||||
| Entladungstiefe | ≥95 % | |||||||||||||||
| Lebensdauer | 800~1000 Fahrräder | |||||||||||||||
| Abmessungen | Abhängig vom Layout der Batteriezelle, anpassbar | |||||||||||||||
| Zubehörkabel | Paar mit 30 cm 16# Kieselgeldraht für Plus- und Minuspol | |||||||||||||||
| IP-Ebene | IP65 | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Zellzertifizierung | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Anwendung | Solarstraßenlaterne, Energiespeicherbatterie, Backup-Kraftwerk, E-Bike-Batterie, kabelloses Elektrowerkzeug, Lightbox-Stromversorgung, Rollerbatterie | |||||||||||||||





