| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Parameter des 24-V-Split-Solar-Straßenlaternenbatteriesatzes (NCM-Batterie) | ||||||
| Batteriepack | Batteriespezifikation | 22,2V10AH | 22,2V20AH | 22,2V30AH | 22,2V40AH | 22,2V50AH |
| Zelltyp | 18650 NCM Lithium-Ionen-Batteriezelle | |||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | |||||
| Innenwiderstand | ≤60mΩ | |||||
| Normale Spannung | 22,2V | |||||
| Normale Kapazität | 10AH | 20AH | 30AH | 40AH | 50AH | |
| Zellenlayout | 6S4P | 6S8P | 6S12P | 6S16P | 6S20P | |
| BMS-Strom | 15A | |||||
| Lebensdauer | 800~1000 Zyklen | |||||
| Entladungstiefe | ≥97 % | |||||
| Ladeabschaltspannung | 25,2 V | |||||
| Entladungs-Abschaltspannung | 16,8 V | |||||
| Solareingang | Empfohlene PV-Eingangsleistung | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W |
| PV-Eingangsspannung | 36V | |||||
| Regler | Lademethode | PWM | ||||
| Entlademethode | Flache/ansteigende Spannung, Dauerstrom | |||||
| Ladestrom | 15A (MAX) | |||||
| Entladestrom | 3,3 A (maximal) | |||||
| Last (LED-1W) | 24V:10~18 Serie | |||||
| Ausgangsspannung | 24V:30~55V | |||||
| Dimmwert | 10 % ~ 90 % | |||||
| Arbeitsmodus | Programmierbar, arbeitet 8 Stunden pro Nacht, 3 Stunden * 80 % + 3 Stunden * 40 % + 2 Stunden * 20 % (Lastleistung) | |||||
| Belastung | Empfohlene Lastleistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W |
| Spannungsplattform | 24V | |||||
| Empfohlene Masthöhe | 3m | 4m | 6m | 8m | 10m | |
| Durchgehende Arbeitstage | 3 Tage | |||||
| Andere Information | Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | ||||
| Lagerung Temperatur | 0℃~+45℃ | |||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||
| IP-Ebene | IP65 | |||||
| Gewicht ca) | 2kg | 3,2 kg | 4,5 kg | 5,8 kg | 7kg | |
| Schalengröße (Kunststoff) | 272*204*80mm | 360*232*76mm | 380*231*76mm | |||
| Gehäusegröße (Aluminium) | 220*160*95mm | 300*160*95mm | 500*160*95mm | 600*160*95mm | 700*160*95mm | |
| Eingabeterminal | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 15 cm lang, Stecker | |||||
| Ausgangsterminal | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 15 cm lang, Stecker | |||||
| Zubehörteil | PV-Kabel | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 50 cm lang, Buchse | ||||
| Ladekabel | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 250 cm lang, Stecker | |||||











| Parameter des 24-V-Split-Solar-Straßenlaternenbatteriesatzes (NCM-Batterie) | ||||||
| Batteriepack | Batteriespezifikation | 22,2V10AH | 22,2V20AH | 22,2V30AH | 22,2V40AH | 22,2V50AH |
| Zelltyp | 18650 NCM Lithium-Ionen-Batteriezelle | |||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | |||||
| Innenwiderstand | ≤60mΩ | |||||
| Normale Spannung | 22,2V | |||||
| Normale Kapazität | 10AH | 20AH | 30AH | 40AH | 50AH | |
| Zellenlayout | 6S4P | 6S8P | 6S12P | 6S16P | 6S20P | |
| BMS-Strom | 15A | |||||
| Lebensdauer | 800~1000 Zyklen | |||||
| Entladungstiefe | ≥97 % | |||||
| Ladeabschaltspannung | 25,2 V | |||||
| Entladungs-Abschaltspannung | 16,8 V | |||||
| Solareingang | Empfohlene PV-Eingangsleistung | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W |
| PV-Eingangsspannung | 36V | |||||
| Regler | Lademethode | PWM | ||||
| Entlademethode | Flache/ansteigende Spannung, Dauerstrom | |||||
| Ladestrom | 15A (MAX) | |||||
| Entladestrom | 3,3 A (maximal) | |||||
| Last (LED-1W) | 24V:10~18 Serie | |||||
| Ausgangsspannung | 24V:30~55V | |||||
| Dimmwert | 10 % ~ 90 % | |||||
| Arbeitsmodus | Programmierbar, arbeitet 8 Stunden pro Nacht, 3 Stunden * 80 % + 3 Stunden * 40 % + 2 Stunden * 20 % (Lastleistung) | |||||
| Belastung | Empfohlene Lastleistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W |
| Spannungsplattform | 24V | |||||
| Empfohlene Masthöhe | 3m | 4m | 6m | 8m | 10m | |
| Durchgehende Arbeitstage | 3 Tage | |||||
| Andere Information | Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | ||||
| Lagerung Temperatur | 0℃~+45℃ | |||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||
| IP-Ebene | IP65 | |||||
| Gewicht ca) | 2kg | 3,2 kg | 4,5 kg | 5,8 kg | 7kg | |
| Schalengröße (Kunststoff) | 272*204*80mm | 360*232*76mm | 380*231*76mm | |||
| Gehäusegröße (Aluminium) | 220*160*95mm | 300*160*95mm | 500*160*95mm | 600*160*95mm | 700*160*95mm | |
| Eingabeterminal | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 15 cm lang, Stecker | |||||
| Ausgangsterminal | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 15 cm lang, Stecker | |||||
| Zubehörteil | PV-Kabel | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 50 cm lang, Buchse | ||||
| Ladekabel | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 250 cm lang, Stecker | |||||










