Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Parameter | ||
Modell | CD-CZ2000 | |
Batteriepack | Akku-Typ | 18650 NCM Power-Akku |
Kapazität der Batteriezelle | 2500 mAh | |
Nennspannung | 22,2V | |
Nominale Kapazität | 100AH | |
Batterieenergie | 2,22 kWh | |
Erhaltungsladespannung | 25,2 V | |
Entlade-Abschaltspannung | 20,2 V | |
Entladen Spannung wiederherstellen | 23,8 V | |
Wandler | Nennleistung | 2000W |
Eingangsspannungsbereich (AC) | 77-150V/160-275V | |
Ausgangsspannung (AC) | 110V/220V | |
Frequenzeingang | 45-65 Hz | |
Frequenzausgang | 50/60 Hz | |
Wellenausgang | Reine Sinuswelle | |
PV-Eingang | Eingangsspannung des PV-Moduls | 30-150V |
MPPT-Effizienz | >=99 % | |
PV-Eingangsleistung (MAX) | 720W | |
Nennladestrom (MAX) | 30A | |
Ausgabeschnittstelle | USB-Ausgang (DC) | 5V/2A*2Stk |
DC-Ausgang (DC) | 12V/2A*2Stk | |
Wechselstromsteckdose | *2Stk | |
Andere Information | Autoladeanschluss | 12V24V |
Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | |
Lagertemperatur | -20℃~+55℃ | |
Garantie | 12 Monate | |
Bruttogewicht | 43 kg | |
Größe | 467*245*423mm | |
Verpackungsgröße | 551*346*488mm |
1.Welche Produkte stellen Sie her?
Wir bieten Lithium-Ionen-Batterien für Straßenlaternen, maßgeschneiderte Lithium-Batteriepakete für die meisten Elektrogeräte, Solarspeicherbatterien, elektrische Fahrradbatterien und tragbare Kraftwerke.
Der Akku der Solar-Straßenlaterne wird an regnerischen oder bewölkten Tagen kaum aufgeladen, daher sollte er so angepasst werden, dass er auch bei den schlechtesten Wetterbedingungen vor Ort funktionieren kann. Teilen Sie uns daher bitte mit, wie lange die ununterbrochenen regnerischen oder bewölkten Tage dauern könnten schätzen.
Tragbares 2000-W-Kraftwerk
Parameter | ||
Modell | CD-CZ2000 | |
Batteriepack | Akku-Typ | 18650 NCM Power-Akku |
Kapazität der Batteriezelle | 2500 mAh | |
Nennspannung | 22,2V | |
Nominale Kapazität | 100AH | |
Batterieenergie | 2,22 kWh | |
Erhaltungsladespannung | 25,2 V | |
Entlade-Abschaltspannung | 20,2 V | |
Entladen Spannung wiederherstellen | 23,8 V | |
Wandler | Nennleistung | 2000W |
Eingangsspannungsbereich (AC) | 77-150V/160-275V | |
Ausgangsspannung (AC) | 110V/220V | |
Frequenzeingang | 45-65 Hz | |
Frequenzausgang | 50/60 Hz | |
Wellenausgang | Reine Sinuswelle | |
PV-Eingang | Eingangsspannung des PV-Moduls | 30-150V |
MPPT-Effizienz | >=99 % | |
PV-Eingangsleistung (MAX) | 720W | |
Nennladestrom (MAX) | 30A | |
Ausgabeschnittstelle | USB-Ausgang (DC) | 5V/2A*2Stk |
DC-Ausgang (DC) | 12V/2A*2Stk | |
Wechselstromsteckdose | *2Stk | |
Andere Information | Autoladeanschluss | 12V24V |
Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | |
Lagertemperatur | -20℃~+55℃ | |
Garantie | 12 Monate | |
Bruttogewicht | 43 kg | |
Größe | 467*245*423mm | |
Verpackungsgröße | 551*346*488mm |
1.Welche Produkte stellen Sie her?
Wir bieten Lithium-Ionen-Batterien für Straßenlaternen, maßgeschneiderte Lithium-Batteriepakete für die meisten Elektrogeräte, Solarspeicherbatterien, elektrische Fahrradbatterien und tragbare Kraftwerke.
Der Akku der Solar-Straßenlaterne wird an regnerischen oder bewölkten Tagen kaum aufgeladen, daher sollte er so angepasst werden, dass er auch bei den schlechtesten Wetterbedingungen vor Ort funktionieren kann. Teilen Sie uns daher bitte mit, wie lange die ununterbrochenen regnerischen oder bewölkten Tage dauern könnten schätzen.
Tragbares 2000-W-Kraftwerk