| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Parameter des 24-V-Split-Solar-Straßenlaternenbatteriesatzes (LFP-Batterie) | |||||||
| Batteriepack | Batteriespezifikation | 25,6V12AH | 25,6V24AH | 25,6V30AH | 25,6V42AH | 25,6V54AH | 25,6V60AH |
| Zelltyp | 32700 LiFePO4 Lithium-Ionen-Batteriezelle | ||||||
| Zellkapazität | 6000 mAh | ||||||
| Innenwiderstand | ≤10mΩ | ||||||
| Normale Spannung | 25,6 V | ||||||
| Normale Kapazität | 12AH | 24AH | 30AH | 42AH | 54AH | 60AH | |
| Zellenlayout | 8S2P | 8S4P | 8S5P | 8S7P | 8S9P | 8S10P | |
| BMS-Strom | 15A | ||||||
| Lebensdauer | 2000 Zyklen | ||||||
| Entladungstiefe | ≥95 % | ||||||
| Ladeabschaltspannung | 28,8 V | ||||||
| Entladungs-Abschaltspannung | 20V | ||||||
| Solareingang | Empfohlene PV-Eingangsleistung | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W | 120~160W |
| PV-Eingangsspannung | 36V | ||||||
| Regler | Lademethode | PWM | |||||
| Entlademethode | Flache/ansteigende Spannung, Dauerstrom | ||||||
| Ladestrom | 15A (MAX) | ||||||
| Entladestrom | 3,3 A (maximal) | ||||||
| Last (LED-1W) | 24V:10~18 Serie | ||||||
| Ausgangsspannung | 24V:30~55V | ||||||
| Dimmwert | 10 % ~ 90 % | ||||||
| Arbeitsmodus | Programmierbar, arbeitet 8 Stunden pro Nacht, 3 Stunden * 80 % + 3 Stunden * 40 % + 2 Stunden * 20 % (Lastleistung) | ||||||
| Belastung | Empfohlene Lastleistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
| Spannungsplattform | 24V | ||||||
| Empfohlene Masthöhe | 3m | 4m | 6m | 8m | 10m | 10m | |
| Durchgehende Arbeitstage | 3 Tage | ||||||
| Andere Information | Arbeitstemperatur | -10℃~+60℃ | |||||
| Lagerung Temperatur | 0℃~+45℃ | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||
| IP-Ebene | IP65 | ||||||
| Gewicht ca) | 3,1 kg | 5,4 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 11,7 kg | 12,8 kg | |
| Schalengröße (Kunststoff) | 272*204*80mm | 360*232*76mm | 380*231*76mm | ||||
| Gehäusegröße (Aluminium) | 200*160*95mm | 320*160*95mm | 380*160*95mm | 520*160*95mm | 630*160*95mm | 700*160*95mm | |
| Eingabeterminal | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 15 cm lang, Stecker | ||||||
| Ausgangsterminal | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 15 cm lang, Stecker | ||||||
| Zubehörteil | PV-Kabel | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 50 cm lang, Buchse | |||||
| Ladekabel | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 250 cm lang, Stecker | ||||||










| Parameter des 24-V-Split-Solar-Straßenlaternenbatteriesatzes (LFP-Batterie) | |||||||
| Batteriepack | Batteriespezifikation | 25,6V12AH | 25,6V24AH | 25,6V30AH | 25,6V42AH | 25,6V54AH | 25,6V60AH |
| Zelltyp | 32700 LiFePO4 Lithium-Ionen-Batteriezelle | ||||||
| Zellkapazität | 6000 mAh | ||||||
| Innenwiderstand | ≤10mΩ | ||||||
| Normale Spannung | 25,6 V | ||||||
| Normale Kapazität | 12AH | 24AH | 30AH | 42AH | 54AH | 60AH | |
| Zellenlayout | 8S2P | 8S4P | 8S5P | 8S7P | 8S9P | 8S10P | |
| BMS-Strom | 15A | ||||||
| Lebensdauer | 2000 Zyklen | ||||||
| Entladungstiefe | ≥95 % | ||||||
| Ladeabschaltspannung | 28,8 V | ||||||
| Entladungs-Abschaltspannung | 20V | ||||||
| Solareingang | Empfohlene PV-Eingangsleistung | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W | 120~160W |
| PV-Eingangsspannung | 36V | ||||||
| Regler | Lademethode | PWM | |||||
| Entlademethode | Flache/ansteigende Spannung, Dauerstrom | ||||||
| Ladestrom | 15A (MAX) | ||||||
| Entladestrom | 3,3 A (maximal) | ||||||
| Last (LED-1W) | 24V:10~18 Serie | ||||||
| Ausgangsspannung | 24V:30~55V | ||||||
| Dimmwert | 10 % ~ 90 % | ||||||
| Arbeitsmodus | Programmierbar, arbeitet 8 Stunden pro Nacht, 3 Stunden * 80 % + 3 Stunden * 40 % + 2 Stunden * 20 % (Lastleistung) | ||||||
| Belastung | Empfohlene Lastleistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
| Spannungsplattform | 24V | ||||||
| Empfohlene Masthöhe | 3m | 4m | 6m | 8m | 10m | 10m | |
| Durchgehende Arbeitstage | 3 Tage | ||||||
| Andere Information | Arbeitstemperatur | -10℃~+60℃ | |||||
| Lagerung Temperatur | 0℃~+45℃ | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||
| IP-Ebene | IP65 | ||||||
| Gewicht ca) | 3,1 kg | 5,4 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 11,7 kg | 12,8 kg | |
| Schalengröße (Kunststoff) | 272*204*80mm | 360*232*76mm | 380*231*76mm | ||||
| Gehäusegröße (Aluminium) | 200*160*95mm | 320*160*95mm | 380*160*95mm | 520*160*95mm | 630*160*95mm | 700*160*95mm | |
| Eingabeterminal | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 15 cm lang, Stecker | ||||||
| Ausgangsterminal | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 15 cm lang, Stecker | ||||||
| Zubehörteil | PV-Kabel | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 50 cm lang, Buchse | |||||
| Ladekabel | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 250 cm lang, Stecker | ||||||









