| Stromspannung: | |
|---|---|
| Kapazität: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
SIPANI
| Hersteller | Guangdong Super Battery New Energy Co., LTD | ||||
| Stromspannung | 96V/144V/192V/240V/256V/288V/360V/384V/409,6V/480V/512V | ||||
| Kapazität | 50Ah | 100 Ah | 200Ah | 300 Ah | 400Ah |
| Entladestrom | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Größe | Individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten | ||||
| Lebensdauer | 6000 Mal | ||||
| Kommunikation | RS485/CAN usw. | ||||
| Anwendung | Sonnensystem | Energiespeichersystem | Heimspeichersystem | Industrielle Energiespeicherung | Notstromversorgung des Servers |
| Ihr wichtigster Hersteller von kundenspezifischen Batteriepacks in China | |||||
Hochspannungsbatterie 96V ~ 512V 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH 600AH ESS-System Solarspeicherschrank Typ LiFePo4-Batterie
| Kapazität | 192V200AH | |
| Funktion | Tiefentladungs-, Überladungs-, Kurzschlussschutz- und Ausgleichsfunktion | |
| Nennspannung | 192V | |
| Nominale Kapazität | 200AH | |
| Empfehlen Sie die Grenzspannung | 162V | |
| Ladespannung empfehlen | 219V | |
| BMS-Entladestrom (max.) | 100A | |
| BMS-Ladestrom (max.) | 100A | |
| Arbeitstemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lagertemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lebensdauer | 6000 Zyklen | |
| Kommunikation | DÜRFEN | |
| Batteriegewicht | 370 kg | |
| Größe | 660*680*1290mm | |











| Hersteller | Guangdong Super Battery New Energy Co., LTD | ||||
| Stromspannung | 96V/144V/192V/240V/256V/288V/360V/384V/409,6V/480V/512V | ||||
| Kapazität | 50Ah | 100 Ah | 200Ah | 300 Ah | 400Ah |
| Entladestrom | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Größe | Individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten | ||||
| Lebensdauer | 6000 Mal | ||||
| Kommunikation | RS485/CAN usw. | ||||
| Anwendung | Sonnensystem | Energiespeichersystem | Heimspeichersystem | Industrielle Energiespeicherung | Notstromversorgung des Servers |
| Ihr wichtigster Hersteller von kundenspezifischen Batteriepacks in China | |||||
Hochspannungsbatterie 96V ~ 512V 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH 600AH ESS-System Solarspeicherschrank Typ LiFePo4-Batterie
| Kapazität | 192V200AH | |
| Funktion | Tiefentladungs-, Überladungs-, Kurzschlussschutz- und Ausgleichsfunktion | |
| Nennspannung | 192V | |
| Nominale Kapazität | 200AH | |
| Empfehlen Sie die Grenzspannung | 162V | |
| Ladespannung empfehlen | 219V | |
| BMS-Entladestrom (max.) | 100A | |
| BMS-Ladestrom (max.) | 100A | |
| Arbeitstemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lagertemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lebensdauer | 6000 Zyklen | |
| Kommunikation | DÜRFEN | |
| Batteriegewicht | 370 kg | |
| Größe | 660*680*1290mm | |










