| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Parameter des 12-V-Split-Solar-Straßenlaternenbatteriesatzes (NCM-Batterie) | |||||||||||
| Batteriepack | Batteriespezifikation | 11,1V10AH~30AH | 11,1V40AH~60AH | 11,1V70AH~90AH | 11,1V100AH | ||||||
| Zelltyp | 18650 NCM Lithium-Ionen-Batteriezelle | ||||||||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | ||||||||||
| Innenwiderstand | ≤60mΩ | ||||||||||
| Normale Spannung | 11,1 V | ||||||||||
| Normale Kapazität | 10AH | 20AH | 30AH | 40AH | 50AH | 60AH | 70AH | 80AH | 90AH | 100AH | |
| Zellenlayout | 3S4P | 3S8P | 3S12P | 3S16P | 3S20P | 3S24P | 3S28P | 3S32P | 3S36P | 3S40P | |
| BMS-Strom | 15A | ||||||||||
| Lebensdauer | 800~1000 Zyklen | ||||||||||
| Entladungstiefe | ≥97 % | ||||||||||
| Ladeabschaltspannung | 12,6 V | ||||||||||
| Entladungs-Abschaltspannung | 8,4 V | ||||||||||
| Solareingang | Empfohlene PV-Eingangsleistung | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W | 120~160W | 140~200W | 160~240W | 180~230W | 200~250W |
| PV-Eingangsspannung | 18V | ||||||||||
| Regler | Lademethode | PWM | |||||||||
| Entlademethode | Spannungs-/Anstiegsspannung, Dauerstrom | ||||||||||
| Ladestrom | 15A (MAX) | ||||||||||
| Entladestrom | 3,3 A (maximal) | ||||||||||
| Last (LED-1W) | 12V:5~18 Serie | ||||||||||
| Ausgangsspannung | 12V:15~55V | ||||||||||
| Dimmwert | 10 % ~ 90 % | ||||||||||
| Arbeitsmodus | Programmierbar, arbeitet 8 Stunden pro Nacht, 3 Stunden * 80 % + 3 Stunden * 40 % + 2 Stunden * 20 % (Lastleistung) | ||||||||||
| Belastung | Empfohlene Lastleistung | 10W | 10W | 20W | 20W | 30W | 30W | 40W | 40W | 50W | 60W |
| Spannungsplattform | 12V | ||||||||||
| Empfohlene Masthöhe | 3m | 3m | 4m | 4m | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 12m | |
| Durchgehende Arbeitstage | 2 Tage | ||||||||||
| Andere Information | Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | |||||||||
| Lagerung Temperatur | 0℃~+45℃ | ||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||||||
| IP-Ebene | IP65 | ||||||||||
| Gewicht ca) | 1,4 kg | 2kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 3,9 kg | 4,5 kg | 5,2 kg | 5,8 kg | 6,5 kg | 7kg | |
Schalengröße | Plastik & AAluminium;Für spezifische Abmessungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter | ||||||||||
| Eingabeterminal | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 15 cm lang, Stecker | ||||||||||
| Ausgangsterminal | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 15 cm lang, Stecker | ||||||||||
| Zubehörteil | PV-Kabel | 2-polig, 2*1,5 mm2, 50 cm lang, Buchse | |||||||||
| Ladekabel | 4-polig, 4 x 0,75 mm2, 250 cm lang, Stecker | ||||||||||











| Parameter des 12-V-Split-Solar-Straßenlaternenbatteriesatzes (NCM-Batterie) | |||||||||||
| Batteriepack | Batteriespezifikation | 11,1V10AH~30AH | 11,1V40AH~60AH | 11,1V70AH~90AH | 11,1V100AH | ||||||
| Zelltyp | 18650 NCM Lithium-Ionen-Batteriezelle | ||||||||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | ||||||||||
| Innenwiderstand | ≤60mΩ | ||||||||||
| Normale Spannung | 11,1 V | ||||||||||
| Normale Kapazität | 10AH | 20AH | 30AH | 40AH | 50AH | 60AH | 70AH | 80AH | 90AH | 100AH | |
| Zellenlayout | 3S4P | 3S8P | 3S12P | 3S16P | 3S20P | 3S24P | 3S28P | 3S32P | 3S36P | 3S40P | |
| BMS-Strom | 15A | ||||||||||
| Lebensdauer | 800~1000 Zyklen | ||||||||||
| Entladungstiefe | ≥97 % | ||||||||||
| Ladeabschaltspannung | 12,6 V | ||||||||||
| Entladungs-Abschaltspannung | 8,4 V | ||||||||||
| Solareingang | Empfohlene PV-Eingangsleistung | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W | 120~160W | 140~200W | 160~240W | 180~230W | 200~250W |
| PV-Eingangsspannung | 18V | ||||||||||
| Regler | Lademethode | PWM | |||||||||
| Entlademethode | Spannungs-/Anstiegsspannung, Dauerstrom | ||||||||||
| Ladestrom | 15A (MAX) | ||||||||||
| Entladestrom | 3,3 A (maximal) | ||||||||||
| Last (LED-1W) | 12V:5~18 Serie | ||||||||||
| Ausgangsspannung | 12V:15~55V | ||||||||||
| Dimmwert | 10 % ~ 90 % | ||||||||||
| Arbeitsmodus | Programmierbar, arbeitet 8 Stunden pro Nacht, 3 Stunden * 80 % + 3 Stunden * 40 % + 2 Stunden * 20 % (Lastleistung) | ||||||||||
| Belastung | Empfohlene Lastleistung | 10W | 10W | 20W | 20W | 30W | 30W | 40W | 40W | 50W | 60W |
| Spannungsplattform | 12V | ||||||||||
| Empfohlene Masthöhe | 3m | 3m | 4m | 4m | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 12m | |
| Durchgehende Arbeitstage | 2 Tage | ||||||||||
| Andere Information | Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | |||||||||
| Lagerung Temperatur | 0℃~+45℃ | ||||||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||||||
| IP-Ebene | IP65 | ||||||||||
| Gewicht ca) | 1,4 kg | 2kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 3,9 kg | 4,5 kg | 5,2 kg | 5,8 kg | 6,5 kg | 7kg | |
Schalengröße | Plastik & AAluminium;Für spezifische Abmessungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter | ||||||||||
| Eingabeterminal | 2-polig, 2 x 1,5 mm2, 15 cm lang, Stecker | ||||||||||
| Ausgangsterminal | 4-polig, 4 x 0,75 mm², 15 cm lang, Stecker | ||||||||||
| Zubehörteil | PV-Kabel | 2-polig, 2*1,5 mm2, 50 cm lang, Buchse | |||||||||
| Ladekabel | 4-polig, 4 x 0,75 mm2, 250 cm lang, Stecker | ||||||||||










