| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | Elektrische Fahrradbatterie für den Gepäckträger |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku |
| Normale Spannung | 36V/48V/52V optional |
| Normale Kapazität | 10,4 Ah ~ 38,5 Ah |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen |
| Entladungstiefe | ≥95 % |
| Adapter | 42V/54,6V/58,8 V 2A-4A |
| Lademodus | CC CV |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Funktion | Diebstahlsicherung, Netzschalter, Leistungsanzeige, USB-Anschluss |
| Ausgangsterminal | Anpassbar |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Informationen |
| Garantie | 2 Jahre |












| Modell | Elektrische Fahrradbatterie für den Gepäckträger |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku |
| Normale Spannung | 36V/48V/52V optional |
| Normale Kapazität | 10,4 Ah ~ 38,5 Ah |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen |
| Entladungstiefe | ≥95 % |
| Adapter | 42V/54,6V/58,8 V 2A-4A |
| Lademodus | CC CV |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Funktion | Diebstahlsicherung, Netzschalter, Leistungsanzeige, USB-Anschluss |
| Ausgangsterminal | Anpassbar |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Informationen |
| Garantie | 2 Jahre |











