| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | POLLY-DP6/DP9 |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku |
| Normale Spannung | 36V/48V/52V optional |
| Normale Kapazität | 11AH-27AH |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen |
| Entladungstiefe | ≥95 % |
| Adapter | 42V/54,6V/58,8V 2A |
| Lademodus | CC CV |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Funktion | Diebstahlsicherung, Leistungsanzeige |
| Ausgangsterminal | Anpassbar |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Informationen |
| Garantie | 2 Jahre |








| Modell | POLLY-DP6/DP9 |
| Zelltyp | 18650 NCM Power-Akku |
| Normale Spannung | 36V/48V/52V optional |
| Normale Kapazität | 11AH-27AH |
| BMS-Funktion | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Übertemperaturschutz, Ausgleichsfunktion |
| Lebensdauer | 1000 Zyklen |
| Entladungstiefe | ≥95 % |
| Adapter | 42V/54,6V/58,8V 2A |
| Lademodus | CC CV |
| Zertifizierung | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Funktion | Diebstahlsicherung, Leistungsanzeige |
| Ausgangsterminal | Anpassbar |
| Produktabmessung | Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Informationen |
| Garantie | 2 Jahre |







