| Stromspannung: | |
|---|---|
| Kapazität: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
SIPANI
SIPANI 72V 96V LiFePo4-Akku
50AH 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH 500AH
| Normale Spannung | Normale Kapazität | Batterieenergie | Zelltyp | Lebensdauer |
| 72V | 100AH | 7200Wh | Brandneu Prismatisch LiFePO4-Zelle | 6000 Zyklen @80%DOD |
| 72V | 200AH | 14400Wh | ||
| 72V | 300AH | 21600Wh | ||
| 72V | 400AH | 28800Wh | ||
| 72V | 500AH | 36000Wh | ||
| 96V | 100AH | 9600Wh | ||
| 96V | 200AH | 19200Wh | ||
| 96V | 240AH | 23040Wh | ||
| 96V | 300AH | 28800Wh |
Die Größe der Größe kann angepasst werden. Das Bild unten zeigt dasselbe 96v240ah mit verschiedenen Formen
Hersteller: SIPANI Guangdong Super Battery New Energy Co., LT | ||
| Kapazität | 96V240AH | |
| Funktion | Tiefentladungs-, Überladungs-, Kurzschlussschutz- und Ausgleichsfunktion | |
| Nennspannung | 96V | |
| Nominale Kapazität | 240AH | |
| Empfehlen Sie die Grenzspannung | 81V | |
| Ladespannung empfehlen | 109,5 V | |
| BMS-Entladestrom (max.) | 100A | |
| BMS-Ladestrom (max.) | 100A | |
| Arbeitstemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lagertemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lebensdauer | 6000 Zyklen | |
| Batteriegewicht | 270 kg | |
| Bruttogewicht | 300 kg | |
| Größe | 1000*380*300mm | 650*600*310mm |
| Packungsgrösse | 1060*460*360mm | 710*680*370mm |








SIPANI 72V 96V LiFePo4-Akku
50AH 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH 500AH
| Normale Spannung | Normale Kapazität | Batterieenergie | Zelltyp | Lebensdauer |
| 72V | 100AH | 7200Wh | Brandneu Prismatisch LiFePO4-Zelle | 6000 Zyklen @80%DOD |
| 72V | 200AH | 14400Wh | ||
| 72V | 300AH | 21600Wh | ||
| 72V | 400AH | 28800Wh | ||
| 72V | 500AH | 36000Wh | ||
| 96V | 100AH | 9600Wh | ||
| 96V | 200AH | 19200Wh | ||
| 96V | 240AH | 23040Wh | ||
| 96V | 300AH | 28800Wh |
Die Größe der Größe kann angepasst werden. Das Bild unten zeigt dasselbe 96v240ah mit verschiedenen Formen
Hersteller: SIPANI Guangdong Super Battery New Energy Co., LT | ||
| Kapazität | 96V240AH | |
| Funktion | Tiefentladungs-, Überladungs-, Kurzschlussschutz- und Ausgleichsfunktion | |
| Nennspannung | 96V | |
| Nominale Kapazität | 240AH | |
| Empfehlen Sie die Grenzspannung | 81V | |
| Ladespannung empfehlen | 109,5 V | |
| BMS-Entladestrom (max.) | 100A | |
| BMS-Ladestrom (max.) | 100A | |
| Arbeitstemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lagertemperatur | -10℃~55℃ | |
| Lebensdauer | 6000 Zyklen | |
| Batteriegewicht | 270 kg | |
| Bruttogewicht | 300 kg | |
| Größe | 1000*380*300mm | 650*600*310mm |
| Packungsgrösse | 1060*460*360mm | 710*680*370mm |







